Внутренний блок VRV системы Daikin FXFQ-B

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Фильтр с функцией самоочистки

Подмес атмосферного воздуха

Самый современный дизайн

Режим покачивания заслонок

Недельный таймер

Теплый пуск

Круговой воздушный поток создает широкие возможности подачи воздуха в помещение и обеспечивает равномерный температурный фон.

Модели

Модель FXFQ20A FXFQ20B FXFQ25B FXFQ32B FXFQ40B FXFQ50B FXFQ63B FXFQ80B FXFQ100B FXFQ125B
Производительность Охлаждение кВт 2.2 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9 11.2 14
Нагрев кВт 2.5 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 12.5 16
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 31/29/28 31/29/28 31/29/28 31/29/28 33/31/29 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Габариты (ШхВхГ) мм 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288
Вес кг 18 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9

Функции