Внутренний блок VRV системы Daikin FXZA-A

Холодопроизводительность, кВт 1.7; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Датчик присутствия людей и измерения температуры для систем Sky Air

Подмес атмосферного воздуха

Самый современный дизайн

Режим покачивания жалюзи

Недельный таймер

Теплый пуск

Модели

Модель FXZA15A FXZA20A FXZA25A FXZA32A FXZA40A FXZA50A
Производительность Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Нагрев кВт 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 31.5/25.5 32/25.5 33/25.5 33.5/26 37/28 43/33
Габариты (ШхВхГ) мм 575x575x260 575x575x260 575x575x260 575x575x260 575x575x260 575x575x260
Вес кг 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 18.5
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32

Функции