Внутренний блок VRV системы Daikin FXFA-A

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Фильтр с функцией самоочистки

Датчик присутствия людей и измерения температуры для систем Sky Air

Подмес атмосферного воздуха

Самый современный дизайн

Режим покачивания заслонок

Режим покачивания жалюзи

Модели

Модель FXAA15A FXAA20A FXAA25A FXAA32A FXAA40A FXAA50A FXAA63A
Производительность Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Нагрев кВт 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3 8
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 32/28.5 33/28.5 35/28.5 37.5/28.5 37/33.5 41/35.5 46.5/38.5
Габариты (ШхВхГ) мм 795x266x290 795x266x290 795x266x290 795x266x290 1050x269x290 1050x269x290 1050x269x290
Вес кг 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Функции