Внутренний блок VRV системы Daikin FXCQ-A

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 14

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Режим покачивания заслонок

Недельный таймер

Функция «Никого нет дома»

Режим снижения шума внутреннего блока

Автоматический перезапуск

Функция самодиагностики

Модели

Модель FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A FXCQ50A FXCQ63A FXCQ80A FXCQ125A
Производительность Охлаждение кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9 14
Нагрев кВт 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 16
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Габариты (ШхВхГ) мм 775x620x305 775x620x305 775x620x305 775x620x305 990x620x305 990x620x305 1445x620x305 1445x620x305
Вес кг 19 19 19 19 22 25 33 38
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Функции