Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RZAG

Для помещения площадью, м2 80, 100, 120, 140
Холодопроизводительность, кВт 6.8; 9.5; 12.1; 13.4
Класс сезонной энергоэффективности Класс
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -15~46; -15~15.5

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Режим покачивания заслонок

Недельный таймер

Теплый пуск

Функция ночной экономии

Функция «Никого нет дома»

Компактная конструкция внутреннего блока кондиционера с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Обладает функцией настройки на определенную высоту потолка, которая сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.

Модели

Модель FUA71A/RZAG71NV1 FUA71A/RZAG71NY1 FUA100A/RZAG100NV1 FUA100A/RZAG100NY1 FUA125A/RZAG125NV1 FUA125A/RZAG125NY1
Производительность Охлаждение кВт 6,8 6,8 9,5 9,5 12,1 12,1
Нагрев кВт 7,5 7,5 10,8 10,8 13,5 13,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 7,02/A++ 7,02/A++ 6,42/A++ 6,42/A++
Нагрев (SCOP) 4,2/A+ 4,2/A+ 4,5/A+ 4,5/A+
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 41/35 41/35 46/39 46/39 47/40 47/40
Наружный блок дБА 46 46 47 47 49 49
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198
Наружный блок мм 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870
Вес Внутренний блок кг 25 25 26 26 26 26
Наружный блок кг 81 81 85 85 95 94
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заправка кг 3200 3200 3200 3200 3700 3700
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 55 55 85 85 85 85
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52
Нагрев °C -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия
Стоимость 850 490 ₽ 850 490 ₽ 1 016 990 ₽ 1 016 990 ₽ 1 038 990 ₽ 1 038 990 ₽

Функции