Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RR

Для помещения площадью, м2 80, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 10; 12.2
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -15~46

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Кондиционер подпотолочного типа, который обладает компактной конструкцией внутреннего блока с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Функция настройки на определенную высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.

Модели

Модель FUA71A/RR71BV FUA71A/RR71BV/-30T FUA71A/RR71BV/-40T FUA71A/RR71BW FUA71A/RR71BW/-30T FUA71A/RR71BW/-40T FUA100A/RR100BV FUA100A/RR100BV/-30T FUA100A/RR100BV/-40T FUA100A/RR100BW FUA100A/RR100BW/-30T FUA100A/RR100BW/-40T FUA125A/RR125B FUA125A/RR125B/-30T FUA125A/RR125B/-40T
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10 10 10 10 10 10 12,2 12,2 12,2
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 41/35 41/35 46/39 47/40
Наружный блок дБА 50 50 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Наружный блок кг 83 83 83 81 81 81 102 102 102 99 99 99 106 106 106
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заправка кг 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -10~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 2,63/D 2,61/D 2,61/D 2,61/D
Стоимость 701 490 ₽ 720 490 ₽ 722 490 ₽ 705 990 ₽ 724 990 ₽ 726 990 ₽ 887 490 ₽ 906 490 ₽ 908 490 ₽ 887 490 ₽ 906 490 ₽ 908 490 ₽ 872 990 ₽ 891 990 ₽ 893 990 ₽

Функции