Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RQ

Для помещения площадью, м2 80, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 10; 12.2
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -5~46; -10~15

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Кондиционер подпотолочного типа, который является идеальным решением для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством. Блок можно располагать в углу или в нише благодаря тому, что он требует всего 30 мм пространства для обслуживания сбоку.

Модели

Модель FUA71A/RQ71BV FUA71A/RQ71BV/-30T FUA71A/RQ71BV/-40T FUA71A/RQ71BW FUA71A/RQ71BW/-30T FUA71A/RQ71BW/-40T FUA100A/RQ100BV FUA100A/RQ100BV/-30T FUA100A/RQ100BV/-40T FUA100A/RQ100BW FUA100A/RQ100BW/-30T FUA100A/RQ100BW/-40T FUA125A/RQ125B FUA125A/RQ125B/-30T FUA125A/RQ125B/-40T
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10 10 10 10 10 10 12,2 12,2 12,2
Нагрев кВт 8 8 8 8 8 8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 14,5 14,5 14,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 2,58/E 2,58/E 2,58/E 2,69/D 2,69/D 2,69/D 2,67/D 2,67/D 2,67/D 2,81/C 2,81/C 2,81/C 2,7/D 2,7/D 2,7/D
Нагрев (COP) 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,03/D 3,03/D 3,03/D 3,06/D 3,06/D 3,06/D 3,3/C 3,3/C 3,3/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 41/35 41/35 46/39 46/39
Наружный блок дБА 50 50 53 53 53
дБА 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Наружный блок кг 84 84 84 83 83 83 103 103 103 101 101 101 108 108 108
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заправка кг 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -5~46 -30~46 -40~46 -5~46 -5~46 -30~46 -40~46 -5~46 -30~46 -40~46 -5~46 -30~46 -40~46
Нагрев °C -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия
Стоимость 713 990 ₽ 732 490 ₽ 734 990 ₽ 720 990 ₽ 739 990 ₽ 741 990 ₽ 886 990 ₽ 908 490 ₽ 910 490 ₽ 921 990 ₽ 940 990 ₽ 942 990 ₽ 936 990 ₽ 955 990 ₽ 957 990 ₽

Функции