Подпотолочный кондиционер Daikin FHA-A/RZAG

Для помещения площадью, м2 35, 50, 60, 70, 100, 120, 140
Холодопроизводительность, кВт 3.5; 5; 6; 6.8; 9.5; 12.1; 13.4
Класс сезонной энергоэффективности Класс
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -20~52; -20~18

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Подмес атмосферного воздуха

Режим покачивания заслонок

Недельный таймер

Функция ночной экономии

Функция «Никого нет дома»

Кондиционер подпотолочного типа, который подходит для комфортного распределения воздуха в больших помещениях благодаря эффекту Коанда: угол подачи воздуха по горизонтали до 100°. Надежная работа при низких температурах наружного воздуха до -20 °С.

Модели

Модель FHA35A9/RZAG35A FHA50A9/RZAG50A FHA60A9/RZAG60A FHA71A9/RZAG71NV1 FHA71A9/RZAG71NY1 FHA100A/RZAG100NV1 FHA100A/RZAG100NY1 FHA125A/RZAG125NV1 FHA125A/RZAG125NY1 FHA140A/RZAG140NV1 FHA140A/RZAG140NY1
Производительность Охлаждение кВт 4,5~3,5~1,7 6~5~1,7 6,8~6~1,9 6,8 6,8 9,5 9,5 12,1 12,1 13,4 13,4
Нагрев кВт 5,5~4~1,4 6,5~5,8~1,7 7,5~7~1,7 7,5 7,5 10,8 10,8 13,5 13,5 15,5 15,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 6.4/A++ 6.8/A++ 6.6/A++ 7,11/A++ 7,11/A++ 6,42/A++ 6,42/A++
Нагрев (SCOP) 4.1/A+ 4.3/A+ 4.2/A+ 4,32/A+ 4,32/A+ 4,61/A++ 4,61/A++
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 36/34/31 37/35/32 37/35/33 38/34 38/34 42/34 42/34 44/37 44/37 46/38 46/38
Наружный блок дБА 48 49 50 46 46 47 47 49 49 50 50
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 960x690x235 960x690x235 1270x690x235 1270x690x235 1270x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235
Наружный блок мм 870x373x734 870x373x734 870x373x734 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870
Вес Внутренний блок кг 24 25 31 32 32 38 38 38 38 38 38
Наружный блок кг 52 52 52 81 81 85 85 95 94 95 94
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заправка кг 3200 3200 3200 3200 3700 3700 3700 3700
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 6.4 6.4 6.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 9.5 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 50 50 50 55 55 85 85 85 85 85 85
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52
Нагрев °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Чехия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия Япония/Бельгия
Стоимость 418 490 ₽ 473 490 ₽ 531 990 ₽ 718 990 ₽ 718 990 ₽ 881 490 ₽ 881 490 ₽ 933 490 ₽ 933 490 ₽ 955 490 ₽ 955 490 ₽

Функции