Настенный кондиционер Daikin FAA-B/RQ

Для помещения площадью, м2 70, 100
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 10
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -5~46; -10~15

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Режим покачивания заслонок

Недельный таймер

Функция ночной экономии

Функция «Никого нет дома»

Воздушный фильтр

Кондиционер настенного типа, который имеет 5 направлений воздушного потока на выбор. Управление осуществляется с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.

Модели

Модель FAA71B/RQ71BV FAA71B/RQ71BV/-30T FAA71B/RQ71BV/-40T FAA71B/RQ71BW FAA71B/RQ71BW/-30T FAA71B/RQ71BW/-40T FAA100B/RQ100BV FAA100B/RQ100BV/-30T FAA100B/RQ100BV/-40T FAA100B/RQ100BW FAA100B/RQ100BW/-30T FAA100B/RQ100BW/-40T
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10 10 10 10 10 10
Нагрев кВт 8 8 8 8 8 8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 45/40 45/40 45/40 45/40 45/40 45/40 49/41 49/41 49/41 49/41 49/41 49/41
Наружный блок дБА 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 1050x269x290 1050x269x290 1050x269x290 1050x269x290 1050x269x290 1050x269x290 1200x262x340 1200x262x340 1200x262x340 1200x262x340 1200x262x340 1200x262x340
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18
Наружный блок кг 84 84 84 83 83 83 103 103 103 101 101 101
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -5~46 -30~46 -40~46 -5~46 -30~46 -40~46 -5~46 -30~46 -40~46 -5~46 -30~46 -40~46
Нагрев °C -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15 -10~15
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Тайланд/Чехия Тайланд/Чехия Тайланд/Чехия Тайланд/Чехия Тайланд/Чехия Тайланд/Чехия Тайланд/Бельгия Тайланд/Бельгия Тайланд/Бельгия Тайланд/Бельгия Тайланд/Бельгия Тайланд/Бельгия
Стоимость 540 990 ₽ 559 490 ₽ 561 990 ₽ 547 990 ₽ 566 990 ₽ 568 990 ₽ 741 490 ₽ 762 990 ₽ 764 990 ₽ 776 490 ₽ 795 490 ₽ 797 490 ₽

Функции