Кассетный кондиционер Daikin FCAG-B/RR

Для помещения площадью, м2 80, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 10; 12.5
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -15~46

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Кондиционер кассетного типа с современным дизайном лицевой панели в нескольких исполнениях. Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления BRC1H52. Отвод конденсата производится с помощью встроенного дренажного насоса.

Модели

Модель FCAG71B/RR71BV/-30T/BYCQ140E FCAG71B/RR71BV/-40T/BYCQ140E FCAG71B/RR71BV/BYCQ140E FCAG71B/RR71BW/-30T/BYCQ140E FCAG71B/RR71BW/-40T/BYCQ140E FCAG71B/RR71BW/BYCQ140E FCAG100B/RR100BV/-30T/BYCQ140E FCAG100B/RR100BV/-40T/BYCQ140E FCAG100B/RR100BV/BYCQ140E FCAG100B/RR100BW/-30T/BYCQ140E FCAG100B/RR100BW/-40T/BYCQ140E FCAG100B/RR100BW/BYCQ140E FCAG125B/RR125B/-30T/BYCQ140E FCAG125B/RR125B/-40T/BYCQ140E FCAG125B/RR125B/BYCQ140E
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10 10 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 35/31/28 35/31/28 35/31/28 35/31/28 37/33/29 37/33/29 37/33/29 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Наружный блок дБА 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Наружный блок кг 83 83 83 81 81 81 102 102 102 99 99 99 106 106 106
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заправка кг 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 55 55 55 55 55 55 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -30~46 -40~46 -10~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46 -15~46 -30~46 -40~46 -15~46
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Чехия Чехия Чехия Чехия Чехия Чехия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 2,63/D 2,61/D 2,61/D 2,61/D
Стоимость 556 990 ₽ 558 990 ₽ 537 990 ₽ 561 490 ₽ 563 490 ₽ 542 490 ₽ 747 490 ₽ 749 490 ₽ 728 490 ₽ 747 490 ₽ 749 490 ₽ 728 490 ₽ 729 990 ₽ 731 990 ₽ 710 990 ₽

Функции