Канальный кондиционер Daikin FDXM-F9 (R32)

Для помещения площадью, м2 25, 35, 50, 60
Холодопроизводительность, кВт 2.4; 3.4; 5; 6
Класс сезонной энергоэффективности A+
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -10~46; -15~24

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Фильтр с функцией самоочистки

Повышенная производительность

Недельный таймер

24 часовой таймер

Теплый пуск

Бытовой кондиционер канального типа, который незаметно встроится в любой интерьер: пользователь будет видеть только воздухораспределительные решётки, а воздушный поток распространяется по воздуховодам.

Модели

Модель FDXM25F9/RXM25R9 FDXM35F9/RXM35R9 FDXM50F9/RXM50R FDXM50F9/RXM50R/-40 FDXM60F9/RXM60R FDXM60F9/RXM60R/-40
Производительность Охлаждение кВт 3~2,4~1,3 3,8~3,4~1,4 5,3~5~1,7 5,3~5~1,7 6,5~6~1,7 6,5~6~1,7
Нагрев кВт 4,5~3,2~1,3 5~4~1,4 6~5,8~1,7 6~5,8~1,7 7,1~7~1,7 7,1~7~1,7
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 5,68/A+ 5,26/A 5,77/A+ 5,77/A+ 5,56/A 5,56/A
Нагрев (SCOP) 4,24/A+ 3,88/A 3,93/A 3,93/A 3,8/A 3,8/A
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,75/A 2,98/C 3,07/B 3,07/B 2,93/C 2,93/C
Нагрев (COP) 4/A 3,48/B 3,1/D 3,1/D 3,21/C 3,21/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 35/27 35/27 38/30 38/30 38/30 38/30
Наружный блок дБА 46 49 48 48 48 48
Внешнее статическое давление Па 40 40 40 40 40 40
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 750x620x200 750x620x200 1150x620x200 1150x620x200 1150x620x200 1150x620x200
Наружный блок мм 840x350x553 840x350x553 870x373x734 870x373x734 870x373x734 870x373x734
Вес Внутренний блок кг 21 21 28 28 28 28
Наружный блок кг 32 32 49 49 49 49
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Диаметр для газа мм 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7
Длина между блоками м 20 20 30 30 30 30
Перепад между блоками м 15 15 20 20 20 20
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -10~46 -10~46 -10~46 -40~46 -10~46 -40~46
Нагрев °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Чехия Чехия/Турция Чехия/Турция Чехия/Турция Чехия/Турция Чехия/Турция
Стоимость 225 990 ₽ 261 990 ₽ 362 990 ₽ 328 990 ₽ 385 490 ₽ 346 990 ₽

Функции