Канальный кондиционер Daikin FBA-A/RZAG

Для помещения площадью, м2 35, 50, 60, 70, 100, 120, 140
Холодопроизводительность, кВт 3.5; 5; 6; 6.8; 9.5; 12.1; 13.4
Класс сезонной энергоэффективности Класс
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -20~52; -20~18

Нужно оборудование для вашего объекта?

Подобрать систему

Wi-Fi контроллер (опция)

Подмес атмосферного воздуха

Недельный таймер

Функция ночной экономии

Функция «Никого нет дома»

Режим снижения шума внутреннего блока

Средненапорный кондиционер канального типа обладает надежной работой при низких температурах наружного воздуха до -20 °С. Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.

Модели

Модель FBA35A9/RZAG35A FBA50A9/RZAG50A FBA60A9/RZAG60A FBA71A9/RZAG71NV1 FBA71A9/RZAG71NY1 FBA100A/RZAG100NV1 FBA100A/RZAG100NY1 FBA125A/RZAG125NV1 FBA125A/RZAG125NY1 FBA140A/RZAG140NV1 FBA140A/RZAG140NY1
Производительность Охлаждение кВт 5~3,5~1,6 6~5~1,7 7~6~1,7 6,8 6,8 9,5 9,5 12,10 12,1 13,4 13,4
Нагрев кВт 5~4~1,4 6~6~1,7 7,5~7~1,7 7,5 7,5 10,8 10,8 13,5 13,5 15,5 15,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 6.12/A++ 6.3/A++ 6.15/A++ 6,22/A++ 6,22/A++ 6,47/A++ 6,47/A++
Нагрев (SCOP) 4.1/A+ 4.1/A+ 4.1/A+ 4,2/A+ 4,2/A+ 4,36/A+ 4,36/A+
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 35/32/29 35/32/29 30/28/25 30 / 25 30 / 25 34 / 30 34 / 30 37 / 32 37 / 32 37 / 32 37 / 32
Наружный блок дБА 48 49 50 46 46 47 47 49 49 50 50
Внешнее статическое давление Па 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 700x800x245 700x800x245 1000x800x245 1000x800x245 1000x800x245 1400x800x245 1400x800x245 1400x800x245 1400x800x245 1400x800x245 1400x800x245
Наружный блок мм 870x373x734 870x373x734 870x373x734 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870
Вес Внутренний блок кг 28 28 35 35 35 46 46 46 46 46 46
Наружный блок кг 52 52 52 81 81 85 85 95 94 95 94
Хладагент Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заправка кг 3200 3200 3200 3200 3700 3700 3700 3700
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм 6.4 6.4 6.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Диаметр для газа мм 9.5 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Длина между блоками м 50 50 50 55 55 85 85 85 85 85 85
Перепад между блоками м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52 -20~52
Нагрев °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18
Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет
Страна изготовитель Чехия Чехия Чехия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия Чехия/Бельгия
Стоимость 323 490 ₽ 367 990 ₽ 428 990 ₽ 651 490 ₽ 651 490 ₽ 826 990 ₽ 826 990 ₽ 849 490 ₽ 849 490 ₽ 875 990 ₽ 875 990 ₽

Функции